[Mathematica][无用的图像][Graphs][02][RegionPlot][Batman] Programming

admin 11月前 495

Batman


RegionPlot[
	x^2/49 + y^2/9 - 1 <= 0
	&& (
		Abs[x] >= 4
		&& -3 Sqrt[33]/7 <= y <= 0 || Abs[x] >= 3
		&& y >= 0 || -3 <= y <= 0
		&& -4 <= x <= 4
		&& -(3 Sqrt[33] - 7)*x^2/112 + Abs[x]/2 + Sqrt[1 - (Abs[Abs[x] - 2] - 1)^2] - y - 3 <= 0 || y >= 0
		&& 3/4 <= Abs[x] <= 1
		&& -8 Abs[x] - y + 9 >= 0 || 1/2 <= Abs[x] <= 3/4
		&& 3 Abs[x] - y + 3/4 >= 0
		&& y >= 0 || Abs[x] <= 1/2
		&& y >= 0
		&& 9/4 - y >= 0 || 1 <= Abs[x] <= 3
		&& y >= 0
		&& -Abs[x]/2 - 3/7 Sqrt[10]*Sqrt[4 - (Abs[x] - 1)^2] - y + 
		6 Sqrt[10]/7 + 3/2 >= 0
	),
	{x, -7, 7}, 
	{y, -3, 3},
	FrameTicks -> None,
	AspectRatio -> Automatic,
	Axes -> None,
	PlotPoints -> 300
]
最新回复 (0)
返回
发新帖
点击发送QQ消息

您的打赏全部用于网站的维护和开发!

郁博士邮箱: DrYuFromShanghai@QQ.com

打赏站长

微信公众号:有手就行的数学

打赏站长